Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | T 4:15-5 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | T 4:15-5 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 5Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | T 5-6 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·5:00pm – 6:00pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 14-17 | T 5:15-6:15 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | T 4:15-5 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Competitive Level 4 | Ages 8-10 | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·5:15pm – 6:45pm·Ages 8–10Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | T 5:15-6:15 pm | 10/13-11/17Active
Oct 13 – Nov 17, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | W 3:30-4:15 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·3:30pm – 4:15pm·Ages 5Tennis Beginner Level 1 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | W 4:15-5:15 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 11-13 | W 5:15-6:15 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Competitive Level 4 | Ages 14-17 | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·5:15pm – 6:45pm·Ages 14–17Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | W 5:30-6:15 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·5:30pm – 6:15pm·Ages 5Tennis Advanced Level 3 | Ages 11-13 | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1.5 | Age 6 | W 4:15-5 pm | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Advanced Level 3 | Ages 9-10 | 10/14-11/18Active
Oct 14 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | Th 3:30-4:15 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·3:30pm – 4:15pm·Ages 6Tennis Beginner Level 1 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Ages 11-13 | Th 5:30-6:30 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | Th 5:30-6:30 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 11-13 | Th 5:15-6:15 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | Th 5:15-6:15 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Intermediate Level 2 | Ages 14-17 | Th 6:30-7:30 pm | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·6:30pm – 7:30pm·Ages 14–17Tennis Advanced Level 3 | Ages 11-13 | 10/15-11/19Active
Oct 15 – Nov 19, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Advanced Level 3 | Ages 14-17 | 10/27-11/17Active
Oct 27 – Nov 17, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Pickleball Beginner 101 | Ages 9-10 | 10/27-11/17Active
Oct 27 – Nov 17, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 9–10Pickleball Beginner 101 | Ages 7-8 | 10/27-11/17Active
Oct 27 – Nov 17, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Advanced Level 3 | Ages 7-8 | 10/27-11/17Active
Oct 27 – Nov 17, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner 1 Girls Only | 10/28-11/18Active
Oct 28 – Nov 18, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 9–10Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 10/28-11/18Active
Oct 28 – Nov 18, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | Th 5:30-6:30 pm | 10/29-11/19Active
Oct 29 – Nov 19, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 10/29-11/19Active
Oct 29 – Nov 19, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | F 4:15-5:15 pm | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Intermediate Level 2 | Ages 9-10 | F 4:15-5:15 pm | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Advanced Match Play Level 3 | Ages 7-9 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·5:30pm – 7:00pm·Ages 7–9Tennis Advanced Level 3 | Ages 14-17 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | F 4:15-5 pm | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Family All Levels | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·6:15pm – 7:15pm·Ages 9–13Tennis Advanced Match Play Level 3 | Ages 10-13 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·5:30pm – 7:00pm·Ages 10–13Tennis Beginner Level 1 | Ages 11-13 | S 10:15-11:15 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:15am – 11:15am·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | S 4:15-5:15 pm | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | M 5:15-6:15 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·5:15pm – 6:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 7-8 | M 5-5:45 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·5:00pm – 5:45pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | M 4:15-5 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·4:15pm – 5:00pm·Ages 5Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | M 4:15-5:15 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 11-13 | M 5:15-6:15 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Ages 7-8 | M 4:15-5 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | M 4:15-5 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Beginner Level 1 | Ages 14-17 | M 5:15-6:15 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Tennis Beginner Level 1 | Ages 11-13 | M 5-6 pm | 11/30-12/14Active
Nov 30 – Dec 14, 2026·Mon·5:00pm – 6:00pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | T 4:15-5 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Advanced Level 3 | Ages 7-8 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Pickleball Beginner 101 | Ages 7-8 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 14-17 | T 5:15-6:15 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Tennis Intermediate Level 2 | Ages 9-10 | T 4:15-5:15 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | T 4:15-5 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 5Tennis Competitive Level 4 | Ages 11-13 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:45pm·Ages 11–13Tennis Competitive Level 4 | Ages 8-10 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:45pm·Ages 8–10Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | T 4:15-5 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | T 5:15-6:15 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | T 5-6 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:00pm – 6:00pm·Ages 9–10Tennis Advanced Level 3 | Ages 14-17 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 14–17Pickleball Beginner 101 | Ages 9-10 | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | T 3:30-4:15 pm | 12/1-12/15Active
Dec 1 – Dec 15, 2026·Tue·3:30pm – 4:15pm·Ages 6Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | W 3:30-4:15 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·3:30pm – 4:15pm·Ages 5Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 11-13 | W 5:15-6:15 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Advanced Level 3 | Ages 9-10 | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Advanced Level 3 | Ages 11-13 | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1.5 | Age 6 | W 4:15-5 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 6Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | W 4:15-5:15 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Age 5 | W 5:30-6:15 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·5:30pm – 6:15pm·Ages 5Tennis Beginner Level 1 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Competitive Level 4 | Ages 14-17 | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·5:15pm – 6:45pm·Ages 14–17Tennis Beginner 1 Girls Only | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·5:15pm – 6:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | W 4:15-5 pm | 12/2-12/16Active
Dec 2 – Dec 16, 2026·Wed·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | Th 5:30-6:30 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 11-13 | Th 5:15-6:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Intermediate Level 2 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1 | Age 6 | Th 3:30-4:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·3:30pm – 4:15pm·Ages 6Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Ages 7-8 | Th 4:15-5 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:00pm·Ages 7–8Tennis Intermediate Level 2 | Ages 14-17 | Th 6:30-7:30 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·6:30pm – 7:30pm·Ages 14–17Tennis Intermediate Level 2 | Ages 11-13 | Th 5:15-6:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Intermediate Level 2 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Advanced Level 3 | Ages 11-13 | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:15pm – 6:15pm·Ages 11–13Tennis Beginner Level 1 | Ages 9-10 | Th 4:15-5:15 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·4:15pm – 5:15pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1.5 | Ages 9-10 | Th 5:30-6:30 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 9–10Tennis Beginner Level 1 | Ages 11-13 | Th 5:30-6:30 pm | 12/3-12/17Active
Dec 3 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:30pm·Ages 11–13Tennis Private LessonsActive