Fall Splash | Su 3:25-4:20 pmActive
Sep 13 – Dec 13, 2026·Sun·3:25pm – 4:20pm·Ages 5–17Code Ninjas Makers ClubActive
Sep 29 – Nov 17, 2026·Tue·4:30pm – 5:30pm·Ages 8–14Preschool Levels 1-3 | Su 12:15-12:45 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:15pm – 12:45pm·Ages 3–6Art Tots Paint n' More | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·3:45pm – 4:30pm·Ages 2–5Baby Toddler & Me | Su 12:15-12:45 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:15pm – 12:45pm·Ages 0–3Comic Book CreationsActive
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·1:00pm – 2:00pm·Ages 7–12Flag Football Rookies | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·11:15am – 12:00pm·Ages 3–5Manga Magic Art StudioActive
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:15pm – 3:15pm·Ages 7–12Pickleball Pals: Adult & Child | Su 1:15-2 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·1:15pm – 2:00pm·Ages 8+Pickleball Pals: Adult & Child | Su 12:15-1 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:15pm – 1:00pm·Ages 8+Preschool Levels 1-3 | Su 1:25-1:55 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·1:25pm – 1:55pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Su 12:50-1:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:50pm – 1:20pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Su 2:15-2:45 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:15pm – 2:45pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Su 2:50-3:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:50pm – 3:20pm·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | Su 12:50-1:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:50pm – 1:20pmPreschool/School Age Levels 5-7 | Su 2:50-3:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:50pm – 3:20pmSchool Age Levels 1-4 | Su 1:25-1:55 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·1:25pm – 1:55pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Su 12:15-12:45 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:15pm – 12:45pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Su 12:50-1:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·12:50pm – 1:20pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Su 2:15-2:45 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:15pm – 2:45pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Su 2:50-3:20 pm | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:50pm – 3:20pm·Ages 6–12Soccer Rookies | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·10:00am – 10:45am·Ages 3–5Soccer Scouts | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·9:15am – 9:45am·Ages 2–3Tennis ProsActive
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·3:30pm – 4:15pm·Ages 8–12Tennis StartersActive
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:30pm – 3:15pm·Ages 6–9Tennis Together: Intermediate | 10/25-12/13Active
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·1:15pm – 2:00pm·Ages 8+You & Your Preschooler | Su 2:15-2:45 pmActive
Oct 25 – Dec 13, 2026·Sun·2:15pm – 2:45pm·Ages 3–5School Age Levels 1-4 | M 5:30-6 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:30pm – 6:00pm·Ages 6–12Volleyball StartersActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:00pm – 5:45pm·Ages 7–9You & Your Preschooler | M 6:05-6:35 pmActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:05pm – 6:35pm·Ages 3–5Afterschool Art | Ages 5-7 | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:00pm – 5:00pm·Ages 5–7Tiny Tunes Music and Movement | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·10:45am – 11:30am·Ages 1–2School Age Levels 1-4 | M 6:40-7:10 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:40pm – 7:10pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | M 6:05-6:35 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:05pm – 6:35pm·Ages 6–12Art Tots Paint n' More | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·9:30am – 10:15am·Ages 2–5Baby Toddler & Me | M 10:05-10:35 am | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·10:05am – 10:35am·Ages 0–3BalletActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:00pm – 4:45pm·Ages 4–6Ballet IIActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:00pm – 5:45pm·Ages 6–8Broadway Bound/TheaterActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:15pm – 7:15pm·Ages 6–8Futsal ProsActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:30pm – 6:15pm·Ages 10–14Futsal StartersActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:30pm – 5:15pm·Ages 6–8Playschool: Fantastic Fall Fun | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·9:00am – 11:30am·Ages 2–5Volleyball Pros | M 6-6:45 pmActive
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:00pm – 6:45pm·Ages 8–11Preschool Levels 1-3 | M 10:55-11:25 am | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·10:55am – 11:25am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 11:30 am-12 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·11:30am – 12:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 4:20-4:50 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:20pm – 4:50pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 4:55-5:25 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:55pm – 5:25pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 5:30-6 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:30pm – 6:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 6:05-6:35 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:05pm – 6:35pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 6:40-7:10 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:40pm – 7:10pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | M 9:30-10 am | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·9:30am – 10:00am·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | M 5:30-6 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·5:30pm – 6:00pmPreschool/School Age Levels 5-7 | M 6:05-6:35 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·6:05pm – 6:35pmSchool Age Levels 1-2 | M 4:20-4:50 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:20pm – 4:50pm·Ages 6–12School Age Levels 1-2 | M 4:55-5:25 pm | 10/26-12/14Active
Oct 26 – Dec 14, 2026·Mon·4:55pm – 5:25pm·Ages 6–12Tumbling Tykes | T 9:30-10 amActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·9:30am – 10:00am·Ages 2–4Basketball All-StarsActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:15pm – 7:00pm·Ages 10–14Basketball Pros | T 5:15-6 pmActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:00pm·Ages 9–11Basketball Starters: Beginners | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:00pm – 4:45pm·Ages 6–8Basketball Starters: IntermediateActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·5:15pm – 6:00pm·Ages 6–8Girls Basketball ProsActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:15pm – 7:00pm·Ages 8–11Homeschool Self-DefenseActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·2:30pm – 3:30pm·Ages 6–12Middle School Weight Training | 10/27-12/17Active
Oct 27 – Dec 17, 2026·Tue/Thu·4:45pm – 5:45pm·Ages 11–14Preschool Afternoon Art | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:00pm – 4:45pm·Ages 4–6Preschool Levels 1-3 | T 4:20-4:50 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:20pm – 4:50pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T 4:55-5:25 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:55pm – 5:25pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T 5:30-6 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·5:30pm – 6:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T 6:05-6:35 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:05pm – 6:35pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T 6:40-7:10 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:40pm – 7:10pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T/Th 10:05-10:35 am | 10/27-12/17Active
Oct 27 – Dec 17, 2026·Tue/Thu·10:05am – 10:35am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T/Th 10:55-11:25 am | 10/27-12/17Active
Oct 27 – Dec 17, 2026·Tue/Thu·10:55am – 11:25am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T/Th 11:30 am-12 pm | 10/27-12/17Active
Oct 27 – Dec 17, 2026·Tue/Thu·11:30am – 12:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | T/Th 9:30-10 am | 10/27-12/17Active
Oct 27 – Dec 17, 2026·Tue/Thu·9:30am – 10:00am·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | T 5:30-6 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·5:30pm – 6:00pmPreschool/School Age Levels 5-7 | T 6:05-6:35 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:05pm – 6:35pmPreschool/School Age Levels 5-7 | T 6:40-7:20 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:40pm – 7:20pmSchool Age Levels 1-2 | T 4:20-4:50 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:20pm – 4:50pm·Ages 6–12School Age Levels 1-2 | T 4:55-5:25 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·4:55pm – 5:25pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | T 5:30-6 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·5:30pm – 6:00pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | T 6:05-6:35 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:05pm – 6:35pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | T 6:40-7:10 pm | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:40pm – 7:10pm·Ages 6–12Self-Defense RookiesActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·1:30pm – 2:15pm·Ages 4–5Teens and Tweens Instruction | 10/27-12/15Active
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·6:05pm – 6:35pmTumbling RookiesActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·11:15am – 12:00pm·Ages 3–5Tumbling Tykes | T 10:15-10:45 amActive
Oct 27 – Dec 15, 2026·Tue·10:15am – 10:45am·Ages 2–4Volleyball All-StarsActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:00pm – 6:45pm·Ages 8–11Volleyball Pros | W 5-5:45 pmActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:00pm – 5:45pm·Ages 8–11Baby Toddler & Me | W 10:05-10:35 am | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·10:05am – 10:35am·Ages 0–3Baby Toddler & Me | W 6:05-6:35 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:05pm – 6:35pm·Ages 0–3Ballet/Tap | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:00pm – 5:45pm·Ages 4–6Ballet/Tap/Jazz | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:15pm – 7:00pm·Ages 6–8Dance Palooza | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:00pm – 4:45pm·Ages 3–5Drawing and Painting: Beyond the Basics | Ages 10-14Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:30pm – 7:30pm·Ages 10–14Drawing and Painting: Beyond the Basics | Ages 7-12Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:00pm – 6:00pm·Ages 7–12Playschool: Fantastic Fall Fun | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·9:00am – 11:30am·Ages 2–5Preschool Levels 1-3 | W 10:55-11:25 am | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·10:55am – 11:25am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 11:30 am-12 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·11:30am – 12:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 4:20-4:50 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:20pm – 4:50pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 4:55-5:25 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:55pm – 5:25pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 5:30-6 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:30pm – 6:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 6:05-6:35 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:05pm – 6:35pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 6:40-7:10 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:40pm – 7:10pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | W 9:30-10 am | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·9:30am – 10:00am·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | W 5:30-6 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:30pm – 6:00pmPreschool/School Age Levels 5-7 | W 6:05-6:35 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:05pm – 6:35pmQuick and Easy Recipes for BeginnersActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:30pm – 8:00pm·Ages 8–12School Age Levels 1-2 | W 4:20-4:50 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:20pm – 4:50pm·Ages 6–12School Age Levels 1-2 | W 4:55-5:25 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:55pm – 5:25pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | W 5:30-6 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:30pm – 6:00pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | W 6:05-6:35 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:05pm – 6:35pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | W 6:40-7:10 pm | 10/28-12/16Active
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·6:40pm – 7:10pm·Ages 6–12Soccer All-Stars | W 5:30-6:15 pmActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·5:30pm – 6:15pm·Ages 10–14Soccer Starters | W 4:30-5:15 pmActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·4:30pm – 5:15pm·Ages 6–8Stories, Songs & PlaytimeActive
Oct 28 – Dec 16, 2026·Wed·10:45am – 11:30am·Ages 1–3Preschool Levels 1-3 | Th 6:05-6:35 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:05pm – 6:35pm·Ages 3–6Rookies Push & Pull | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·10:15am – 11:00am·Ages 4–5Baseball/Softball Pros | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:15pm – 7:00pm·Ages 8–10Baseball/Softball Starters | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·5:15pm – 6:00pm·Ages 6–8Basketball Starters: Beginners | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:00pm – 4:45pm·Ages 6–8Flag Football Rookies | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·11:15am – 12:00pm·Ages 3–5Flag Football Starters | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·5:15pm – 6:00pm·Ages 6–8Girls Flag Football Starters | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:15pm – 7:00pm·Ages 6–9Homeschool Sports | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·2:30pm – 3:30pm·Ages 6–12Preschool Afternoon Art | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:00pm – 4:45pm·Ages 4–6Preschool Levels 1-3 | Th 4:20-4:50 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:20pm – 4:50pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Th 4:55-5:25 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:55pm – 5:25pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Th 5:30-6 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:00pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | Th 6:40-7:10 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:40pm – 7:10pm·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | Th 5:30-6 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:00pmPreschool/School Age Levels 5-7 | Th 6:05-6:35 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:05pm – 6:35pmPreschool/School Age Levels 5-7 | Th 6:40-7:10 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:40pm – 7:10pmSchool Age Levels 1-2 | Th 4:20-4:50 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:20pm – 4:50pm·Ages 6–12School Age Levels 1-2 | Th 4:55-5:25 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·4:55pm – 5:25pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Th 5:30-6 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·5:30pm – 6:00pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Th 6:05-6:35 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:05pm – 6:35pm·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | Th 6:40-7:10 pm | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:40pm – 7:10pm·Ages 6–12Teens and Tweens Instruction | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·6:05pm – 6:35pmTykes Push & Pull | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·9:30am – 10:00am·Ages 2–3Wrestling Rookies | 10/29-12/17Active
Oct 29 – Dec 17, 2026·Thu·11:15am – 12:00pm·Ages 4–5Tiny Tot Hip Hop | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·4:00pm – 4:45pm·Ages 3–5Afterschool Art | Ages 5-7 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·4:00pm – 5:00pm·Ages 5–7Afterschool Art | Ages 8-13 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·5:30pm – 6:30pm·Ages 8–13Art Tots Paint n' More | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·9:30am – 10:15am·Ages 2–5Tiny Tunes Music and Movement | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·10:45am – 11:30am·Ages 1–2Baby Toddler & Me | F 10:05-10:35 am | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·10:05am – 10:35am·Ages 0–3Contemporary/Jazz/Improv | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·6:00pm – 7:00pm·Ages 8–13Creative Dance | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·12:15pm – 1:00pm·Ages 3–5Hip Hop Dance | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·5:00pm – 5:45pm·Ages 6–10Munchkin Movement | Ages 1½-3 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·10:00am – 10:45am·Ages 1–3Playschool: Fantastic Fall Fun | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·9:00am – 11:30am·Ages 2–5Pre-Ballet | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·11:15am – 12:00pm·Ages 3–5Soccer Rookies | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·10:00am – 10:45am·Ages 3–5Soccer Scouts | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·9:15am – 9:45am·Ages 2–3Tiny Dancers | Ages 2-3 | 10/30-12/18Active
Oct 30 – Dec 18, 2026·Fri·9:00am – 9:45am·Ages 2–3Preschool Levels 1-3 | S 11-11:30 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:00am – 11:30am·Ages 3–6Animal Art | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:30am – 11:15am·Ages 5–7Art Tots Paint n' More | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:30am – 10:15am·Ages 2–5Baby Toddler & Me | S 11-11:30 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:00am – 11:30am·Ages 0–3Baby Toddler & Me | S 9-9:30 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 9:30am·Ages 0–3Ballet/Tap | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:00am – 11:45am·Ages 4–6Ballet/Tap/Jazz | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·12:00pm – 12:45pm·Ages 6–8Basketball Pros | S 12:15-1 pmActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·12:15pm – 1:00pm·Ages 9–11Basketball StartersActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:15am – 12:00pm·Ages 6–8Cardboard Creations | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·2:30pm – 3:15pm·Ages 6–10Dance Palooza | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:45am – 10:30am·Ages 3–5Flag Football Rookies | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·2:00pm – 2:45pm·Ages 3–5Flag Football Starters | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·3:00pm – 3:45pm·Ages 6–8Hip Hop Dance | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·3:00pm – 3:45pm·Ages 6–10K-Pop Dance | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·2:00pm – 2:45pm·Ages 6–10Let's Get Cooking | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·4:00pm – 6:00pm·Ages 7–10Mixed Media Masterpieces | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·12:00pm – 1:00pm·Ages 7–12Mythical Creature Studios | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·3:30pm – 4:30pm·Ages 7–12Preschool Cooking Series: Kitchen Explorers | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 10:30am·Ages 4–6Preschool Levels 1-3 | S 10:25-10:55 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:25am – 10:55am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | S 11:35 am-12:05 pm | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:35am – 12:05pm·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | S 9-9:30 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 9:30am·Ages 3–6Preschool Levels 1-3 | S 9:35-10:05 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:35am – 10:05am·Ages 3–6Preschool/School Age Levels 5-7 | S 10:25-10:55 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:25am – 10:55amRookie SportsActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:00am – 10:45am·Ages 3–5School Age Levels 1-4 | S 10:25-10:55 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:25am – 10:55am·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | S 9-9:30 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 9:30am·Ages 6–12School Age Levels 1-4 | S 9:35-10:05 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:35am – 10:05am·Ages 6–12Soccer All-Stars | S 12:15-1 pmActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·12:15pm – 1:00pm·Ages 10–14Soccer ProsActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·10:00am – 10:45am·Ages 8–10Soccer Rookies | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:15am – 12:00pm·Ages 3–5Soccer Starters | S 9-9:45 amActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 9:45am·Ages 6–8Spanish Speaking Beginner Level 1-2 | S 11:35 am-12:05 pm | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·11:35am – 12:05pmSpanish Speaking Beginner Level 1-2 | S 9:35-10:05 am | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:35am – 10:05amTiny Dancers | Ages 2½-3 | 10/31-12/19Active
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:00am – 9:30am·Ages 2–3Tykes in TrainingActive
Oct 31 – Dec 19, 2026·Sat·9:15am – 9:45am·Ages 2–3Tennis Together: Beginner | 11/1-12/13Active
Nov 1 – Dec 13, 2026·Sun·12:15pm – 1:00pm·Ages 6+Futsal Skills ClinicActive
Nov 7 – Dec 19, 2026·Sat·4:15pm – 5:15pm·Ages 8–12Jr. LifeguardActive
Sat·Ages 12–15Holiday Cookie Box for Beginners | 11/20Active
Nov 20, 2026·5:30pm – 8:00pm·Ages 6–10Holiday Cookie Box for Beginners | 12/4Active
Dec 4, 2026·5:30pm – 8:00pm·Ages 6–10Fanno Farmers Preschool | ShallotsActive
Mon/Wed/Fri·1:00pm – 4:00pm·Ages 4–5Fanno Farmers Preschool | PearlsActive
Tue/Thu·9:00am – 11:30am·Ages 2–3Fanno Farmers Preschool | AlliumsActive
Mon/Wed/Fri·9:00am – 12:00pm·Ages 3–4Bilingual Spanish Preschool | Tues/ThursActive
Tue/Thu·9:00am – 12:00pm·Ages 3–4Bilingual Spanish Preschool | Mon/Wed/FriActive
Mon/Wed/Fri·9:00am – 12:00pm·Ages 4–5Fanno Farmers Preschool | Vidalia’sActive
Tue/Thu·1:00pm – 4:00pm·Ages 4–5