Bronze Team (Ages 5-12) | Mon,Wed,Fri 5:00pm | 09/01/26 - 09/30/26Active
Sep 1 – Sep 30, 2026·Mon/Wed/Fri·5:00pm – 6:00pm·Ages 5–12Gold Team (Ages 10-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 09/01/26 - 09/30/26Active
Sep 1 – Sep 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 10–17Lionfish Dive Team | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 5:00pm | 09/01/26 - 09/30/26Active
Sep 1 – Sep 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·5:00pm – 6:00pmPlatinum Team (Ages 14-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 09/01/26 - 09/30/26Active
Sep 1 – Sep 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 14–17Silver Team (Ages 7-14) | Mon,Tue,Wed,Thu 6:00pm | 09/01/26 - 09/30/26Active
Sep 1 – Sep 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu·6:00pm – 7:00pm·Ages 7–14Zumba Kids (Ages 7-12) | Thu 4:00pmActive
Sep 1 – Sep 29, 2026·Thu·4:00pm – 4:30pm·Ages 7–12Stage 1-Water Acclimation | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Mon,Wed 3:30pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·3:30pm – 3:55pm·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Tue,Thu 3:00pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Tue/Thu·3:00pm – 3:25pm·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Mon,Wed 3:30pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·3:30pm – 3:55pm·Ages 6–12Stage 3-Water Stamina | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Mon,Wed 4:00pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·4:00pm – 4:25pm·Ages 6–12Stage 4-Stroke Introduction | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Mon,Wed 4:00pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·4:00pm – 4:25pm·Ages 6–12Stage 5-Stroke Development | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Mon,Wed 4:30pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·4:30pm – 4:55pm·Ages 6–12Stage 6-Stroke Mechanics | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Mon,Wed 4:30pmActive
Sep 2 – Sep 30, 2026·Mon/Wed·4:30pm – 4:55pm·Ages 6–12Zumba Kids (Ages 4-6) | Thu 3:30pmActive
Sep 3 – Sep 24, 2026·Thu·3:30pm – 4:00pm·Ages 4–6Parent & Child | Parent & Child Swim Lessons (Ages 6 Months-3 Years) | Sat 10:00amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:00am – 10:25am·Ages 0–3Stage 1-Water Acclimation | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 9:00amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·9:00am – 9:25am·Ages 3–5Stage 1-Water Acclimation | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 9:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·9:30am – 9:55am·Ages 3–5Stage 2-Water Movement | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 10:00amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:00am – 10:25am·Ages 3–5Stage 2-Water Movement | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 9:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·9:30am – 9:55am·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 10:00amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:00am – 10:25am·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Sat 9:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·9:30am – 9:55am·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Sat 10:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:30am – 10:55am·Ages 6–12Stage 4-Stroke Introduction | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Sat 10:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:30am – 10:55am·Ages 6–12Stage 4-Stroke Introduction | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Sat 9:00amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·9:00am – 9:25am·Ages 6–12Stage 5-Stroke Development | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Sat 10:30amActive
Sep 5 – Sep 26, 2026·Sat·10:30am – 10:55am·Ages 6–12FitKids (Ages 5-12) | Mon 3:30pmActive
Sep 7 – Sep 28, 2026·Mon·3:30pm – 4:15pm·Ages 5–12Stage 1-Water Acclimation | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Tue,Thu 3:00pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·3:00pm – 3:25pm·Ages 3–5Stage 1-Water Acclimation | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Tue,Thu 4:00pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·4:00pm – 4:25pm·Ages 3–5Stage 2-Water Movement | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Tue,Thu 3:00pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·3:00pm – 3:25pm·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Preschool Swim Lessons (Ages 3-5) | Tue,Thu 3:30pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·3:30pm – 3:55pm·Ages 3–5Stage 3-Water Stamina | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Tue,Thu 3:30pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·3:30pm – 3:55pm·Ages 6–12Stage 4-Stroke Introduction | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Tue,Thu 4:30pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·4:30pm – 4:55pm·Ages 6–12Stage 5-Stroke Development | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Tue,Thu 4:00pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·4:00pm – 4:25pm·Ages 6–12Stage 6-Stroke Mechanics | Youth Swim Lessons (Ages 6-12) | Tue,Thu 4:30pmActive
Sep 8 – Oct 1, 2026·Tue/Thu·4:30pm – 4:55pm·Ages 6–12Youth Ballet (Ages 4 - 6) | Tue 4:30pmActive
Sep 8 – Sep 29, 2026·Tue·4:30pm – 5:00pm·Ages 4–6Youth Ballet (Ages 7-12) | Tue 5:00pmActive
Sep 8 – Sep 29, 2026·Tue·5:00pm – 5:30pm·Ages 7–12Embroidery Workshop for Kids: EmbroideryActive
Sep 11, 2026·4:00pm – 5:30pm·Ages 7–13Basketball Programs Fundamentals (Ages 3-5): Session 5 BballActive
Sep 14 – Oct 19, 2026·Mon·4:30pm – 5:15pm·Ages 3–5Lionfish Swim Team Try Out (Ages 9 & Under) | 09/14/26Active
Sep 14, 2026·5:00pm – 5:20pmLionfish Swim Team Try Out (Ages 10 & Over) | Wed 5:00pmActive
Sep 16 – Sep 18, 2026·Wed·5:00pm – 5:20pm·Ages 10+Soccer Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 5 WednesdaysActive
Sep 16 – Oct 21, 2026·Wed·4:30pm – 5:15pm·Ages 3–5Date Night: Disco Dance PartyActive
Sep 18, 2026·5:00pm – 9:00pm·Ages 3–12Lionfish Swim Team Try Out (Ages 10 & Over) | 09/18/26Active
Sep 18, 2026·5:00pm – 5:20pm·Ages 10+Lionfish Swim Team Try Out (Ages 9 & Under) | 09/18/26Active
Sep 18, 2026·5:00pm – 5:20pmSoccer Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 5 SaturdaysActive
Sep 19 – Oct 24, 2026·Sat·8:30am – 9:15am·Ages 3–5T-Ball Programs Fundamentals (Ages 3-5): Session 5 TballActive
Sep 19 – Oct 24, 2026·Sat·9:30am – 10:15am·Ages 3–5Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Wed·4:00pm – 4:30pm·Ages 5–10Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:30pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Wed·4:30pm – 5:00pm·Ages 5–10Bronze Team (Ages 5-12) | Mon,Wed,Fri 5:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Wed/Fri·5:00pm – 6:00pm·Ages 5–12Gold Team (Ages 10-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 10–17Lionfish Dive Team | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 5:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·5:00pm – 6:00pmPlatinum Team (Ages 14-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 14–17Silver Team (Ages 7-14) | Mon,Tue,Wed,Thu 6:00pm | 10/01/26 - 10/31/26Active
Oct 1 – Oct 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu·6:00pm – 7:00pm·Ages 7–14Basketball League Ages 10-11: Fall BBall 2026Active
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 10–11Basketball League Ages 12-14: Fall BBall 2026Active
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 12–14Basketball League Ages 6-7: Fall BBall 2026Active
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 6–7Basketball League Ages 8-9: Fall BBall 2026Active
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 8–9Soccer League Ages 10-13: Fall SoccerActive
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 10–13Soccer League Ages 6-9: Fall SoccerActive
Oct 3 – Dec 19, 2026·Ages 6–9Volleyball League Ages 10-11: Fall VBall 2026Active
Oct 4 – Dec 20, 2026·Ages 10–11Volleyball League Ages 12-13: Fall VBall 2026Active
Oct 4 – Dec 20, 2026·Ages 12–13Volleyball League Ages 14-15: Fall VBall 2026Active
Oct 4 – Dec 20, 2026·Ages 14–15Volleyball League Ages 8-9: Fall VBall 2026Active
Oct 4 – Dec 20, 2026·Ages 8–9Fullerton Trunk or Treat: ParticipantActive
Oct 10, 2026·5:00pm – 7:00pmDate Night: ghoul gatheringsActive
Oct 16, 2026·5:00pm – 9:00pm·Ages 3–12Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Wed·4:00pm – 4:30pm·Ages 5–10Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:30pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Wed·4:30pm – 5:00pm·Ages 5–10Bronze Team (Ages 5-12) | Mon,Wed,Fri 5:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Wed/Fri·5:00pm – 6:00pm·Ages 5–12Gold Team (Ages 10-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 10–17Lionfish Dive Team | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 5:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·5:00pm – 6:00pmPlatinum Team (Ages 14-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 14–17Silver Team (Ages 7-14) | Mon,Tue,Wed,Thu 6:00pm | 11/01/26 - 11/30/26Active
Nov 1 – Nov 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu·6:00pm – 7:00pm·Ages 7–14Basketball Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 6 BBallActive
Nov 2 – Dec 14, 2026·Mon·4:30pm – 5:15pm·Ages 3–5Soccer Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 6 W. SoccerActive
Nov 4 – Dec 16, 2026·Wed·4:30pm – 5:15pm·Ages 3–5Soccer Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 6 SaturdaysActive
Nov 7 – Dec 19, 2026·Sat·8:30am – 9:15am·Ages 3–5T-Ball Programs Fundamentals (Ages 3-5): Sess. 6 TBallActive
Nov 7 – Dec 19, 2026·Sat·9:30am – 10:15am·Ages 3–5Date Night: Fall Around the WorldActive
Nov 20, 2026·5:00pm – 9:00pm·Ages 3–12Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:00pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Wed·4:00pm – 4:30pm·Ages 5–10Blue Team (Ages 5-10) | Mon,Wed 4:30pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Wed·4:30pm – 5:00pm·Ages 5–10Bronze Team (Ages 5-12) | Mon,Wed,Fri 5:00pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Wed/Fri·5:00pm – 6:00pm·Ages 5–12Gold Team (Ages 10-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 12/01/26 - 12/30/26Active
Dec 1 – Dec 30, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 10–17Lionfish Dive Team | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 5:00pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·5:00pm – 6:00pmPlatinum Team (Ages 14-17) | Mon,Tue,Wed,Thu,Fri 7:00pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu/Fri·7:00pm – 8:00pm·Ages 14–17Silver Team (Ages 7-14) | Mon,Tue,Wed,Thu 6:00pm | 12/01/26 - 12/31/26Active
Dec 1 – Dec 31, 2026·Mon/Tue/Wed/Thu·6:00pm – 7:00pm·Ages 7–14