Mirabelli Community Center
Mirabelli Community Center offers City of Las Vegas classes for toddlers through teens, including ballet, tap, gymnastics, tumbling, karate, STEAM, photography and T-ball. ABC Academy for ages 3-4 and Learning Adventure for ages 4-5 meet mornings or afternoons from fall through spring. Sports include volleyball and softball skills classes and a Saturday youth volleyball league for ages 6-14. The center also hosts full-day No-School Fun Days and a Monday through Thursday winter break camp for kindergarten through eighth grade.
Camps
| Camp | Dates | Ages | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| No School Fun Day | Ages 5-11 | Wed 7am-6pm | 2026-11-257:00am – 6:00pmRegister → | Nov 25, 2026 | 5–11 | $35/day | Active |
| Winter Break Camp Week 01 | Ages 5-10 | Mon-Thu 7am-6pm | 2026-12-217:00am – 6:00pmRegister → | Dec 21 – Dec 24, 2026 | 5–10 | $120/wk | Active |
| Winter Break Camp Week 02 | Ages 5-10 | Mon-Thu 7am-6pm | 2026-12-287:00am – 6:00pmRegister → | Dec 28 – Dec 31, 2026 | 5–10 | $120/wk | Active |
$35 (Mirabelli fall 2026 activity calendar: "NO SCHOOL FUN DAYS | $35"); city Camps page lists Mirabelli at $35/day; registration catalogue fee $35.00
The operator states three different age bands for this programme: the city Camps page lists "Mirabelli Community Center, 6200 Hargrove Ave., 702-229-6359; ages 3-5; $35/day. …
$120/week (city of Las Vegas Camps page and Mirabelli fall 2026 activity calendar: "WINTER BREAK CAMP | $120"); registration catalogue fee $120.00
Classes
Baseball
Basketball
Cooking
Dance
Film & Media
Gymnastics
Hockey
Martial Arts
Multi-Sport
Science
Soccer
Volleyball
Other classes
| Class | Dates | Ages | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baseball | ||||
| T-Ball Skills | Ages 3-5 | Tue 4pm-5pm | 2026-11-03Tue · 4:00pm – 5:00pmRegister → | Nov 3 – Nov 17, 2026 | 3–5 | $18 | Active |
| T-Ball Skills | Ages 6-8 | Tue 5pm-6pm | 2026-11-03Tue · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Nov 3 – Nov 17, 2026 | 6–8 | $18 | Active |
| T-Ball Skills | Ages 3-5 | Tue 4pm-5pm | 2026-12-01Tue · 4:00pm – 5:00pmRegister → | Dec 1 – Dec 15, 2026 | 3–5 | $18 | Active |
| Basketball | ||||
| Basketball Skills Beginner | Ages 3-5 | Wed 5pm-6pm | 2026-11-04Wed · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 3–5 | $12 | Active |
| Basketball Skills Beginner | Ages 6-8 | Wed 6pm-7pm | 2026-11-04Wed · 6:00pm – 7:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 6–8 | $12 | Active |
| Basketball Skills Beginner | Ages 9-12 | Wed 7pm-8pm | 2026-11-04Wed · 7:00pm – 8:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 9–12 | $12 | Active |
| Cooking | ||||
| Cooking Creations | Ages 4-6 | Wed 12pm-1pm | 2026-11-04Wed · 12:00pm – 1:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 4–6 | $12 | Active |
| Cooking Creations | Ages 4-6 | Wed 4pm-5pm | 2026-11-04Wed · 4:00pm – 5:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 4–6 | $12 | Active |
| Cooking Creations | Ages 7-11 | Wed 5:15pm-6:15pm | 2026-11-04Wed · 5:15pm – 6:15pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 7–11 | $12 | Active |
| Dance | ||||
| Straight Up Abilities Dance | Ages 8/up | Mon 5pm-6pm | 2026-11-02Mon · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 8+ | Free | Active |
| Ballet Advanced | Ages 12-15 | Tue, Thu 6:30pm-7:30pm | 2026-11-03Tue/Thu · 6:30pm – 7:30pmRegister → | Nov 3 – Nov 19, 2026 | 12–15 | $42 | Active |
| Ballet Beginner | Ages 3-4 | Tue 10:30am-11:15am | 2026-11-03Tue · 10:30am – 11:15amRegister → | Nov 3 – Nov 17, 2026 | 3–4 | $21 | Active |
| Film & Media | ||||
| Photography Beginner | Ages 6-9 | Mon 4pm-5pm | 2026-11-02Mon · 4:00pm – 5:00pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 6–9 | $35 | Active |
| Photography Beginner | Ages 10-14 | Mon 5pm-6pm | 2026-11-02Mon · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 10–14 | $35 | Active |
| Photography Beginner | Ages 10-14 | Mon 5pm-6pm | 2026-12-07Mon · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Dec 7 – Dec 14, 2026 | 10–14 | $14 | Active |
| Gymnastics | ||||
| Gymnastics Beginner | Ages 3-5 | Mon 4:45pm-5:30pm | 2026-11-02Mon · 4:45pm – 5:30pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 3–5 | $35 | Active |
| Gymnastics Beginner | Ages 3-5 | Mon 4pm-4:45pm | 2026-11-02Mon · 4:00pm – 4:45pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 3–5 | $35 | Active |
| Gymnastics Beginner | Ages 6-8 | Mon 5:30pm-6:30pm | 2026-11-02Mon · 5:30pm – 6:30pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 6–8 | $35 | Active |
| Hockey | ||||
| Hockey Skills | Ages 3-5 | Fri 10am-10:45am | 2026-11-06Fri · 10:00am – 10:45amRegister → | Nov 6 – Nov 20, 2026 | 3–5 | $18 | Active |
| Hockey Skills | Ages 3-5 | Fri 10am-10:45am | 2026-12-04Fri · 10:00am – 10:45amRegister → | Dec 4 – Dec 18, 2026 | 3–5 | $18 | Active |
| Martial Arts | ||||
| Karate | Ages 8-12 | Mon 6pm-7pm | 2026-11-02Mon · 6:00pm – 7:00pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 8–12 | $25 | Active |
| Karate | Ages 13/up | Mon 7pm-8pm | 2026-11-02Mon · 7:00pm – 8:00pmRegister → | Nov 2 – Nov 30, 2026 | 13+ | $25 | Active |
| Karate | Ages 13/up | Wed 7pm-8pm | 2026-11-04Wed · 7:00pm – 8:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 13+ | $10 | Active |
| Multi-Sport | ||||
| Sport Sampler | Ages 4-5 | Tue 11am-11:45am | 2026-11-03Tue · 11:00am – 11:45amRegister → | Nov 3 – Nov 17, 2026 | 4–5 | $15 | Active |
| Sport Sampler | Ages 2-3 | Tue 10am-10:45am | 2026-11-03Tue · 10:00am – 10:45amRegister → | Nov 3 – Nov 17, 2026 | 2–3 | $15 | Active |
| Sport Sampler | Ages 4-5 | Wed 11am-11:45am | 2026-11-04Wed · 11:00am – 11:45amRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 4–5 | $10 | Active |
| Science | ||||
| STEAM Beginner | Ages 6-8 | Tue 4pm-5:30pm | 2026-11-03Tue · 4:00pm – 5:30pmRegister → | Nov 3 – Nov 24, 2026 | 6–8 | $28 | Active |
| STEAM Intermediate | Ages 9-12 | Tue 5:30pm-7pm | 2026-11-03Tue · 5:30pm – 7:00pmRegister → | Nov 3 – Nov 24, 2026 | 9–12 | $28 | Active |
| STEAM Beginner | Ages 6-8 | Tue 4pm-5:30pm | 2026-12-01Tue · 4:00pm – 5:30pmRegister → | Dec 1 – Dec 29, 2026 | 6–8 | $35 | Active |
| Soccer | ||||
| Soccer Skills Beginner | Ages 6-8 | Wed 5pm-6pm | 2026-11-04Wed · 5:00pm – 6:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 6–8 | $12 | Active |
| Soccer Skills Intermediate | Ages 6-8 | Wed 6pm-7pm | 2026-11-04Wed · 6:00pm – 7:00pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 6–8 | $12 | Active |
| Soccer Skills Beginner | Ages 3-5 | Wed 4pm-4:45pm | 2026-11-04Wed · 4:00pm – 4:45pmRegister → | Nov 4 – Nov 18, 2026 | 3–5 | $12 | Active |
| Volleyball | ||||
| Volleyball Skills Beginner | Ages 12-14 | Tue 6:30pm-7:30pm | 2026-11-03Tue · 6:30pm – 7:30pmRegister → | Nov 3 – Nov 24, 2026 | 12–14 | $24 | Active |
| Volleyball Skills Beginner | Ages 9-12 | Tue 5:30pm-6:30pm | 2026-11-03Tue · 5:30pm – 6:30pmRegister → | Nov 3 – Nov 24, 2026 | 9–12 | $24 | Active |
| Volleyball Skills Beginner | Ages 9-12 | Thu 5:30pm-6:30pm | 2026-11-05Thu · 5:30pm – 6:30pmRegister → | Nov 5 – Nov 19, 2026 | 9–12 | $18 | Active |
| Other classes | ||||
| ABC Academy | Ages 3-4 | Tue, Thu 1pm-4pm | 2026-09-01Tue/Thu · 1:00pm – 4:00pmRegister → | Sep 1, 2026 – May 13, 2027 | 3–4 | $1170 | Active |
| ABC Academy | Ages 3-4 | Tue, Thu 9am-12pm | 2026-09-01Tue/Thu · 9:00am – 12:00pmRegister → | Sep 1, 2026 – May 13, 2027 | 3–4 | $1170 | Active |
| Learning Adventure | Ages 4-5 | Mon, Wed, Fri 9am-12pm | 2026-09-02Mon/Wed/Fri · 9:00am – 12:00pmRegister → | Sep 2, 2026 – May 14, 2027 | 4–5 | $1512 | Active |
Fee: $1170.00 (city of Las Vegas registration catalogue). Mirabelli fall 2026 activity calendar: "ABC ACADEMY (AGES 3-4) $1170 YR/$130 MONTH". …
Fee: $1512.00 (city of Las Vegas registration catalogue). Mirabelli fall 2026 activity calendar: "LEARNING ADVENTURES (AGES 4-5) $1512 YR/$168 MONTH". …
The practical details
- Daily hours
- 7:00am – 6:00pm
- Ages
- Ages 1–16 · Grades K–5
- Operator
- City of Las Vegas Department of Parks, Recreation and Cultural Affairs
Details on this page come from the camp’s own website and public business listings, and programs change after we check. Confirm the details on the camp’s own website and contact City of Las Vegas Department of Parks, Recreation and Cultural Affairs directly before you register or pay.
Similar camps nearby
Reviews
What families say on Google Maps
Opens Mirabelli Community Center on Google Maps in a new tab.

